|
Points |
||
| Au titre du bilan | Voir la fiche |
10 |
Niveau I
| Épreuves | Statut de l'épreuve | Points | |
| DEB1 | Obligatoire 20 points | validée au 25/11/2004 | 20 |
| DEB2 | Obligatoire 20 points | validée le 09/10/06 | 20 |
| DEB3 | Obligatoire 20 points | validée au 31/01/2006 | 20 |
| DEB4 | Obligatoire 20 points | validée | 20 |
| DEB5 | Obligatoire 30 points | validée au 05/10/2005 | 30 |
| M1 |
Facultative 20 points |
réussie le 24/10/04 |
20 |
| M2 | Obligatoire 30 points | réussie le 10/01/06 | 30 |
| M3 | Obligatoire 20 points | réussie le 24/03/05 | 20 |
| M4 |
Facultative 100 points |
réussie le 19/01/06 |
100 |
| M5 | Obligatoire 40 points | réussie le10/04/05 | 40 |
| M6 | Obligatoire 10 points | réussie le 07/01/05 | 10 |
| AC1 | Obligatoire 30 points | réussie le 29/09/06 | 30 |
| AC2 | Obligatoire 40 points | réussie 24/03/06 | 40 |
| AC3 | Obligatoire 30 points | réussie le 05/11/04 | 30 |
| AC4 | Facultative 70 points | réussie le 21/06/05 | 70 |
| AC5 | Facultative 40 points | réussie le 15/10/06 | 40 |
| AC6 | Facultative 30 points | ||
| D1 | Obligatoire 10 points | réussie le 11/03/05, et le 21/04/06 | 20 |
| D2 | Obligatoire 40 points | réussie le 20/01/05 | 40 |
| D3 | Obligatoire 50 points | réussie le 02/04/05 | 50 |
| D4 |
Facultative 150 points |
|
|
| D5 | Obligatoire 40 points | réussie le 15/05/06 | 40 |
| D6 | Obligatoire 15 points | réussie le 26/10/06 | 15 |
| D7 | Obligatoire 20 points | réussie le 15/09/06 | 20 |
| A1 |
Facultative 10 points |
réussie le |
10 |
| A2 | Obligatoire 40 points | réussie le 24/01/06 | 40 |
| A4 | Obligatoire 50 points |
réussie le 04/04/ |
50 |
| A5 | Obligatoire 50 points | réussie le 28/01/05 | 50 |
| A6 | Obligatoire 100 points | réussie le 05/09/06 | 100 |
| T1 | Obligatoire 20 points | réussie le 13/10/06 | 20 |
| T2 | Obligatoire 20 points | réussie le 29/03/06 | 20 |
| T3 | Obligatoire 20 points | réussie le 03/02/05 | 20 |
| Bonifications pour initiatives | Date et description | Points |
| Différentes exhibitions jardin - exhibition neige | 30 | |
| test réactivité | 19/05/06 | 15 |
| Bonifications diverses | Date et description | Points |
| exhibition WC - imperméable- bondage - remplissage | 50 | |
| A titre de récompense | 08/11/06 | 10 |
| Sanctions pour fautes avouées | Date et description | Points |
| Sanctions pour fautes non avouées | Date et description | Points |
| Non respect du règlement | Date et description | Points |
| TOTAL |
1000 |
| Épreuves obligatoires non réalisées | 0 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1000 |